Seleção venceu duas vezes adversários
A seleção de Votorantim vai enfrentar na primeira fase da Copa Brasil Infantil, Vasco da Gama, Palmeiras e Coritiba. Segundo dados da história da competição, contra essas equipes, Votorantim fez 6 jogos nos 17 anos da Copinha,com 2 vitórias
Contra o Vasco foram 2 jogos, 1 vitória e 1 derrota, 2 gols marcados e 4 sofridos, 4 a 0 para o Vasco em 2010 e 2 a0 para Votorantim em 2011.
Diante do Palmeiras foram 3 jogos, com 2 vitórias do Verdão e 1 empate: 2 a 0 em 2009, 0 a 0 em 2011 e 2 a 1 em 2012.Já contra o atual campeão, Coritiba. foi apenas 1 jogo, em 2006, 1 a 0 para Votorantim.
Inter - Segundo ainda esses números, o adversário que Votorantim mais enfrentou foi o Inter-RS nesses 17 anos: 9 jogos com 2 vitorias de Votorantim, e 7 do Inter, que marcou 16 gols contra 7 de Votorantim.
Time quase pronto - Por sinal, As chuvas fortes tem atrapalhado os treinamentos da seleção local. “Estamos buscando locais para treinar mas está complicado e com isso é mais uma desvantagem para nós, sem contar o período que perdemos (mais de 30 dias - por conta da indecisão devido a troca de governos). Mesmo assim vamos jogar com raça e independente do resultado vamos buscar honrar a camisa da cidade”, disse o treinador Kike Andrade”.
Votorantim joga com o Vasco da Gama, no Estádio Municipal, amanhã às 18h e pega ainda o Palmeiras sábado no Sesi e domingo encerra contra o Coritiba. A base provável: Brandon (Pietro); Gustavo, Felipe, Ninão e Jean; Igor, Ramon, Alison, João; Chaibu e Aragão.
Adversarios de Votorantim
na história da Copa Brasil Infantil
Adversario | TJ | V | E | D | GM | GS | SG | PG | UJ |
Inter-RS | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 16 | -9 | 6 | 12 |
Grêmio-RS | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 | 12 |
São Paulo | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 |
Portuguesa | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 6 | 3 |
América-MG | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 13 | -8 | 6 | 5 |
Figueirense | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | 8 |
Palmeiras | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -6 | 0 | 12 |
Bahia-BA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 11 |
Juventus-SP | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 99 |
Brusque_SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 |
Guarani-SP | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 |
Cruzeiro-MG | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 |
Corinthians_SP | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 6 |
Atletico-MG | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | 12 |
Vasco-RJ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | 11 |
Sel. Paulista | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 91 |
Vitoria-ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 91 |
Ferroviaria-SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 92 |
CSA-AL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 92 |
Gazetinha-ES | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 98 |
Bragantino-SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 98 |
Matsubara-PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 98 |
Sport-PE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 99 |
Atletico Sor-SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 99 |
Sel Mato Grosso-MT | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Santa Cruz - PE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Expressinho | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Fluminense-RJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 4 |
Atletico-PR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Botafogo-RJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 |
Coritiba-PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
POR ESTADO | TJ | V | E | D | GM | GS | SG | PG | UJ |
São Paulo | |||||||||
São Paulo | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 |
Portuguesa | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 6 | 3 |
Palmeiras | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -6 | 0 | 12 |
Guarani-SP | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 |
Juventus-SP | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 99 |
Corinthians | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 6 |
Sel.Paulista | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 91 |
Ferroviaria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 92 |
Bragantino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 98 |
Atlet. Sor | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 99 |
Total | 20 | 4 | 3 | 13 | 11 | 31 | -20 | 15 | |
Rio deJaneiro | |||||||||
Vasco-RJ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | 11 |
Fluminense | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 4 |
Botafogo | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 |
Total | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
Minas Gerais | |||||||||
América-MG | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 13 | -8 | 6 | 5 |
Atletico-MG | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | 12 |
Cruzeiro-MG | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 |
Total | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 19 | -10 | 12 | |
Rio G. Sul | |||||||||
Inter-RS | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 16 | -9 | 6 | 12 |
Grêmio-RS | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 | 12 |
Total | 13 | 3 | 1 | 8 | 11 | 23 | -12 | 10 | |
Paraná | |||||||||
Matsubara-PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 98 |
Atletico-PR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Coritiba-PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Expressinho | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Total | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | |
Sta Catarina | |||||||||
Figueirense | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | 8 |
Brusque | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 |
Total | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 | |
Espirito Santo | |||||||||
Vitoria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 91 |
Gazetinha | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 98 |
Total | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
Alagoas | |||||||||
CSA-AL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 92 |
Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 92 |
Pernambuco | |||||||||
Sport-PE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 99 |
Santa Cruz | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Total | |||||||||
Mato Grosso | |||||||||
Sel Mato Grosso-MT | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
*LEGENDAS - TJ - total de jogos, V-vitorias, E-Empate, D-Derrotas, GM-gols marcados, GC-gols sofridos, SG - Saldo de Gols, PG - pontos ganhos. UJ - Ano do ultimo jogo
Nenhum comentário:
Postar um comentário