BALANÇO APOS 1ª RODADA DAS QUARTAS
| Arbitro | JA | CA | CV | TC |
| Jeferson Souza | 2 | 6 | 2 | 8 |
| Roberto Santos | 2 | 7 | 1 | 8 |
| Giovani Maia | 2 | 4 | 0 | 4 |
| José Gonçalves | 2 | 9 | 0 | 9 |
| Evanildo Natalino | 3 | 3 | 4 | 7 |
| Wilson Ribeiro | 2 | 11 | 2 | 13 |
| Eduardo Biruel | 1 | 6 | 0 | 6 |
| Waldir Oliveira | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Jeferson Claro | 2 | 5 | 0 | 5 |
| José Juarez | 2 | 5 | 0 | 5 |
| Paulo Marcio | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Donizeti Constante | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Everton Oliveira | 2 | 4 | 2 | 6 |
| Martinho Junior | 2 | 10 | 2 | 12 |
| Assistentes | J |
| André Bom | 2 |
| Antonio Garcia | 1 |
| Caio Leonam | 2 |
| Carlos Teixeira | 1 |
| Claudemir Prado | 2 |
| Claudinei Mariano | 3 |
| Claudio Moro | 1 |
| Denilson Pedroso | 2 |
| Edmir Justino | 3 |
| Evandro Pedroso | 1 |
| Fabio Leite | 3 |
| Fabio Rosino | 3 |
| Franscisco de Assis | 1 |
| Geraldo Bertolazo | 2 |
| Jony Nakamura | 2 |
| José Reginaldo | 2 |
| Lucas Lakasa | 2 |
| Miguel Paladim | 1 |
| Milton Kubert | 2 |
| Renato Lima | 2 |
| Sergio Coelho | 2 |
| Suelen Lima | 2 |
| Thiago Pereira | 2 |
| Nilton Domingues | 1 |
| José Achiles | 1 |
| Caio Roque | 1 |
| Claudio Santos | 1 |
| Luciano Bernardes | 1 |
| Anotadores | J |
| José de Paula Neto | 3 |
| Renata Lopes | 2 |
| Márcio Queirós | 2 |
| José Gallo | 2 |
| Doroti Costa | 2 |
| Rodrigo Leme | 2 |
| Claudinei Lourenço | 2 |
| Cláudio Marquirolli | 1 |
| Bianca Camargo | 2 |
| Douver da Rosa | 2 |
| Fabiola Matos | 3 |
| Márcio Longo | 2 |
| Maisa Mariano | 1 |
| Legenda | |
| JÁ –Jogos Apitados | |
| CA – Cartões Amarelos | |
| CV – Cartões Vermelhos | |
| TC – Total de Cartões | |
| J - Jogos Fonte: Associação Sorocabana de Arbitragem ASA |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário